Series
Season

Lindsey Virdeh

2026 season: 1 races, 0 wins, 0 podiums
Races: 4
Finish Pts: 0
Corr Pts: 6
Hcap: 1.328
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC 2020 Race Series 8Aug 17, 202022(24)-42.6%44:4131:191.0001.42600
ESTBEPC 2020 Race Series 11Sep 7, 202013(3)+4.9%50:5853:351.4261.37100
ESTBEPC 2020 Race Series 13Sep 21, 202016(3)+5.2%19:0420:071.3711.32800
PARBEPC 2020 Race Series 14Sep 28, 2020155+0.0%35:0235:021.3281.32806
Races: 12
Finish Pts: 0
Corr Pts: 72
Hcap: 1.179
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
1BEPC 2021 Race Series #2May 10, 2021181+9.9%23:0925:421.3041.265010
1BEPC 2021 Race Series #3May 17, 2021131+7.5%34:4737:371.2651.236010
13BEPC 2021 Race Series #4May 24, 2021161+2.8%42:1343:281.2361.226010
🀷BEPC 2021 Race Series #6Jun 7, 202128(27)-43.5%43:4830:311.2261.22600
BEPC 2021 Race Series #7Jun 14, 2021165+3.0%37:1838:271.2261.21506
BEPC 2021 Race Series #13Jul 26, 20211817-2.7%43:5442:451.2151.22000
BEPC 2021 Race Series #14Aug 2, 2021185+2.6%31:3932:301.2201.21006
3BEPC 2021 Race Series #15Aug 9, 2021243+3.1%36:0237:101.2101.19908
23BEPC 2021 Race Series #16Aug 16, 2021162+2.7%30:0430:541.1991.18909
4BEPC 2021 Race Series #17Aug 23, 2021195+1.6%28:2428:511.1891.18406
5BEPC 2021 Race Series #18Aug 30, 2021184+1.7%32:2733:011.1841.17707
BEPC 2021 Race Series #19Sep 6, 20211812-1.0%30:2830:091.1771.17900
Races: 15
Finish Pts: 3
Corr Pts: 42
Hcap: 1.018
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2022 Race Series #1May 2, 2022134+2.0%24:2324:531.0291.02207
BEPC Summer Race 2022_05_09May 9, 20222211-0.3%39:1139:031.0221.02300
BEPC 2022 Race Series #2May 9, 20222214-1.9%39:1138:271.0231.02600
PARBEPC 2022 Race Series #3May 16, 2022139+0.0%49:2449:241.0261.02602
BEPC 2022 Race Series #4May 23, 2022127+0.4%43:4643:551.0261.02504
BEPC 2022 Race Series #5May 30, 2022127-0.8%34:2834:111.0251.02604
BEPC 2022 Race Series #6Jun 6, 20222523-4.9%45:2743:191.0261.03400
BEPC 2022 Race Series #7Jun 13, 2022912-3.1%41:5240:371.0341.03820
BEPC 2022 Race Series #8Jun 20, 2022179+1.0%23:5824:131.0381.03502
BEPC 2022 Race Series #9Jun 27, 20222523-9.6%20:0318:181.0351.05000
1BEPC 2022 Race Series #10Jul 4, 2022101+5.1%35:1137:051.0501.034110
BEPC 2022 Race Series #14Aug 1, 2022196+2.9%32:3233:301.0341.02505
3BEPC 2022 Race Series #15Aug 8, 2022144+2.8%34:0535:051.0251.01607
PARBEPC 2022 Race Series #16Aug 15, 20221510+0.0%34:0134:011.0161.01601
BEPC 2022 Race Series #18Aug 29, 20221716-1.0%27:1026:531.0161.01800
Races: 12
Finish Pts: 1
Corr Pts: 4
Hcap: 1.074
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2023 Race Series #4May 22, 20232119-3.5%33:3132:221.0451.05100
🀷BEPC 2023 Race Series #5May 29, 202320(25)-10.4%42:0638:091.0511.05100
BEPC 2023 Race Series #6Jun 5, 20231311-3.7%46:1044:321.0511.05600
🀷BEPC 2023 Race Series #7Jun 12, 202337(37)-70.1%1:12:3042:371.0561.05600
BEPC 2023 Race Series #8Jun 19, 20231511-0.8%32:0031:451.0561.05800
🀷BEPC 2023 Race Series #10Jul 3, 202327(27)-106.3%51:4725:061.0581.05800
BEPC 2023 Race Series #12 β€” Fun Wave CourseJul 17, 20238320:011.0581.05810
BEPC 2023 Race Series #14 β€” RaceJul 31, 20231914-1.2%33:5133:281.0581.06000
BEPC 2023 Race Series #15 β€” RaceAug 7, 20232014-2.6%33:0232:111.0601.06400
BEPC 2023 Race Series #16 β€” RaceAug 14, 20231620-7.8%30:3128:181.0641.07600
BEPC 2023 Race Series #17 β€” Race CourseAug 21, 2023126+1.0%38:1238:361.0761.07304
BEPC 2023 Race Series #20 β€” Race CourseSep 11, 20231512-0.7%31:0930:551.0731.07400
Races: 5
Finish Pts: 0
Corr Pts: 2
Hcap: 1.108
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2024 Race Series #1May 6, 20242322-7.2%37:5635:231.0741.08600
BEPC 2024 Race Series #3May 20, 20242518-3.1%45:3144:091.0861.09100
BEPC 2024 Race Series #6Jun 10, 20241819-4.8%26:0524:531.0911.09800
BEPC 2024 Race Series #9Jul 1, 20242124-5.8%38:0335:571.0981.10800
BEPC 2024 Race Series #12Jul 22, 2024149-0.1%37:0136:581.1081.10802
Races: 9
Finish Pts: 0
Corr Pts: 31
Hcap: 1.192
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🀷BEPC 2025 Race Series #1May 5, 202528(28)-19.2%30:3225:371.0641.06400
🀷BEPC 2025 Race Series #2May 12, 202521(24)-13.9%36:1031:451.0641.06400
BEPC 2025 Race Series #3May 19, 20252421-18.1%28:3924:151.0641.24600
2BEPC 2025 Race Series #4May 26, 2025152+3.1%28:5729:531.2461.23409
BEPC 2025 Race Series #5Jun 2, 2025186+3.2%27:5528:491.2341.22205
23BEPC 2025 Race Series #6Jun 9, 2025172+6.0%33:5536:041.2221.20109
34BEPC 2025 Race Series #8Jun 23, 2025213+4.3%33:0834:361.2011.18508
BEPC 2025 Race Series #10Jul 7, 20252218-4.0%34:3933:181.1851.19200
🀷BEPC 2025 Race Series #11Jul 14, 202526(27)-12.6%36:1832:141.1921.19200
Races: 1
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.181
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2026 Race Series #1May 4, 20263027-7.7%38:3535:501.1671.18100