Series
Season

Ben Koltz

2026 season: 1 races, 0 wins, 0 podiums
Races: 1
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.362
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC 2021 Race Series #18Aug 30, 202126(36)-36.2%38:0027:541.0001.36200
Races: 15
Finish Pts: 0
Corr Pts: 45
Hcap: 1.086
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC Summer Race 2022_05_09May 9, 202227(5)+4.8%43:1245:231.1881.14200
ESTBEPC 2022 Race Series #2May 9, 202227(12)-0.6%43:1242:561.1421.14600
BEPC 2022 Race Series #3May 16, 20222215-7.5%59:2055:121.1461.15900
BEPC 2022 Race Series #4May 23, 2022174+1.4%48:5649:381.1591.15407
3BEPC 2022 Race Series #6Jun 6, 2022213+9.7%44:0248:451.1541.12108
3BEPC 2022 Race Series #8Jun 20, 2022246+2.1%25:3526:081.1211.11405
4BEPC 2022 Race Series #11Jul 11, 2022216+0.8%31:4331:591.1141.11105
BEPC 2022 Race Series #12Jul 18, 20222521-5.5%49:4947:141.1111.12000
3BEPC 2022 Race Series #13Jul 25, 2022163+7.8%23:5525:571.1201.09408
3BEPC 2022 Race Series #14Aug 1, 2022243+4.4%33:5235:261.0941.07908
BEPC 2022 Race Series #15Aug 8, 20222217-3.4%38:1236:571.0791.08500
🤷BEPC 2022 Race Series #16Aug 15, 202235(34)-65.5%1:00:0636:191.0851.08500
BEPC 2022 Race Series #17Aug 22, 20222523-3.2%37:3936:291.0851.09000
BEPC 2022 Race Series #18Aug 29, 20222012-0.6%29:0128:501.0901.09100
BEPC 2022 Race Series #20Sep 12, 2022147+1.6%20:2720:481.0911.08604
Races: 11
Finish Pts: 0
Corr Pts: 29
Hcap: 1.112
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
PARBEPC 2023 Race Series #1May 1, 2023187+0.0%44:2744:271.1151.11504
BEPC 2023 Race Series #3May 15, 2023227+0.6%30:5131:011.1151.11304
BEPC 2023 Race Series #4May 22, 2023245+1.7%33:5234:281.1131.10706
3BEPC 2023 Race Series #5May 29, 2023125+4.1%38:3240:121.1071.09306
BEPC 2023 Race Series #6Jun 5, 20232022-9.4%50:4346:211.0931.10900
3BEPC 2023 Race Series #7Jun 12, 2023203+4.6%42:4244:441.1091.09408
PARBEPC 2023 Race Series #9Jun 26, 20232310+0.0%26:4226:421.0941.09401
BEPC 2023 Race Series #12 — Race CourseJul 17, 20232422-8.5%51:0847:071.0941.10800
🤷BEPC 2023 Race Series #14 — RaceJul 31, 202326(28)-19.0%41:4135:031.1081.10800
BEPC 2023 Race Series #15 — RaceAug 7, 20232312-0.5%33:4833:391.1081.10800
BEPC 2023 Race Series #19 — Race CourseSep 4, 20232219-2.4%24:1423:401.1081.11200
Races: 11
Finish Pts: 0
Corr Pts: 7
Hcap: 1.156
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🤷BEPC 2024 Race Series #3May 20, 202435(38)-11.1%50:1645:151.1121.11200
🤷BEPC 2024 Race Series #5Jun 3, 202416(18)-10.6%42:5138:441.1121.11200
BEPC 2024 Race Series #6Jun 10, 20241914-2.9%26:0625:231.1121.11700
BEPC 2024 Race Series #7Jun 17, 20242016-3.2%33:4932:461.1171.12200
BEPC 2024 Race Series #8Jun 24, 20242123-7.6%37:5635:141.1221.13500
BEPC 2024 Race Series #9Jul 1, 20242426-6.9%39:4437:091.1351.14700
BEPC 2024 Race Series #10 — Race CourseJul 8, 20241412-2.9%35:4034:391.1471.15200
PARBEPC 2024 Race Series #11Jul 15, 20242613+0.0%27:3927:391.1521.15200
🤷BEPC 2024 Race Series #14Aug 5, 202422(24)-11.3%39:2635:251.1521.15200
BEPC 2024 Race Series #16Aug 19, 20242326-6.1%28:0126:241.1521.16300
BEPC 2024 Race Series #17Aug 26, 2024194+2.1%35:2736:121.1631.15607
Races: 2
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.119
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🤷BEPC 2025 Race Series #6Jun 9, 202530(30)-41.6%46:2232:451.1101.11000
BEPC 2025 Race Series #18Sep 1, 20251720-5.6%33:4932:021.1101.11900
Races: 1
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.096
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🤷BEPC 2026 Race Series #2May 11, 202622(26)-13.0%27:5924:451.0961.09600