Series
Season

Mike Liddell

2026 season: 4 races, 1 wins, 1 podiums
Races: 15
Finish Pts: 117
Corr Pts: 24
Hcap: 0.773
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
EST2BEPC 2023 Race Series #1May 1, 20232(2)+19.6%32:0339:531.0000.80490
EST2BEPC 2023 Race Series #2May 8, 20232(3)+3.9%27:2228:280.8040.77990
EST2BEPC 2023 Race Series #3May 15, 20232(7)+1.6%21:1921:400.7790.77190
2BEPC 2023 Race Series #5May 29, 2023221-5.0%29:2427:590.7710.77790
22BEPC 2023 Race Series #6Jun 5, 202322+4.4%31:2932:560.7770.76799
1BEPC 2023 Race Series #7Jun 12, 2023125-4.2%32:1330:560.7670.771100
2BEPC 2023 Race Series #12 — Race CourseJul 17, 202327+0.5%33:0433:140.7710.77063
2BEPC 2023 Race Series #13Jul 24, 2023211-1.1%19:3719:240.7700.77190
31BEPC 2023 Race Series #14 — RaceJul 31, 202313+2.9%23:4224:240.7710.76576
2BEPC 2023 Race Series #15 — RaceAug 7, 2023220-4.3%24:1423:140.7650.77070
1BEPC 2023 Race Series #16 — RaceAug 14, 202317+0.2%20:2620:290.7700.76973
1BEPC 2023 Race Series #17 — Race CourseAug 21, 2023110-1.3%27:5827:360.7690.77181
BEPC 2023 Race Series #18 — Fun WaveAug 28, 20235218:280.7710.77110
2BEPC 2023 Race Series #19 — Race CourseSep 4, 202329+0.4%16:2416:280.7710.77082
1BEPC 2023 Race Series #20 — Race CourseSep 11, 2023118-2.7%22:4722:110.7700.77390
Races: 16
Finish Pts: 150
Corr Pts: 23
Hcap: 0.797
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
1BEPC New Year's Paddle RaceJan 7, 2024112-3.0%27:0426:170.7730.777100
1BEPC 2024 Race Series #1May 6, 202416+1.7%25:0925:350.7770.773105
1BEPC 2024 Race Series #2May 13, 2024116-1.6%32:0531:350.7730.774100
🤷BEPC 2024 Race Series #3May 20, 202424(42)-41.9%44:4331:300.7740.77400
31BEPC 2024 Race Series #5Jun 3, 202413+1.0%26:4226:580.7740.772108
1BEPC 2024 Race Series #6Jun 10, 2024121-5.7%18:3717:370.7720.779100
1BEPC 2024 Race Series #7Jun 17, 2024123-8.4%24:4622:500.7790.788100
1BEPC 2024 Race Series #8Jun 24, 2024111-0.1%24:4724:450.7880.789100
1BEPC 2024 Race Series #11Jul 15, 2024121-3.1%19:3118:550.7890.792100
11BEPC 2024 Race Series #12Jul 22, 202411+9.1%24:0126:260.7920.7711010
1BEPC 2024 Race Series #13Jul 29, 2024118-5.7%26:2124:550.7710.777100
1BEPC 2024 Race Series #14Aug 5, 2024114-2.8%24:3423:530.7770.781100
1BEPC 2024 Race Series #15Aug 12, 2024114-2.8%23:4923:100.7810.784100
1BEPC 2024 Race Series #16Aug 19, 2024120-4.2%18:4317:580.7840.789100
1BEPC 2024 Race Series #17Aug 26, 2024119-2.7%25:1424:330.7890.792100
1BEPC 2024 Race Series #19Sep 9, 2024122-4.0%22:3221:400.7920.797100
Races: 12
Finish Pts: 120
Corr Pts: 7
Hcap: 0.801
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🤷1BEPC 2025 Race Series #1May 5, 20251(27)-10.6%20:2218:250.7650.765100
1BEPC 2025 Race Series #2May 12, 2025116-7.2%24:2922:500.7650.773100
1BEPC 2025 Race Series #3May 19, 2025115-2.1%18:0017:370.7730.776100
1BEPC 2025 Race Series #4May 26, 2025111-2.4%19:0418:360.7760.779100
1BEPC 2025 Race Series #5Jun 2, 2025116-3.3%18:4618:110.7790.783100
1BEPC 2025 Race Series #7Jun 16, 202514+1.8%26:0126:300.7830.778107
1BEPC 2025 Race Series #8Jun 23, 2025114-1.9%22:5122:260.7780.780100
1BEPC 2025 Race Series #9Jun 30, 2025117-5.1%25:1123:570.7800.786100
1BEPC 2025 Race Series #10Jul 7, 2025115-2.6%22:4022:060.7860.790100
1BEPC 2025 Race Series #14Aug 4, 2025115-2.4%23:5923:250.7900.792100
🤷1BEPC 2025 Race Series #15Aug 11, 20251(30)-14.2%24:5521:500.7920.792100
1BEPC 2025 Race Series #18Sep 1, 2025123-7.4%24:3422:520.7920.801100
Races: 4
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.142
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC 2025 Race Series #12Jul 21, 202517(19)-27.8%35:0127:231.0001.27800
ESTBEPC 2025 Race Series #13Jul 28, 202521(2)+7.2%34:5237:341.2781.20500
ESTBEPC 2025 Race Series #16Aug 18, 202518(3)+9.2%36:3440:161.2051.13800
BEPC 2025 Race Series #17Aug 25, 20252218-1.9%25:1324:451.1381.14200
Races: 4
Finish Pts: 40
Corr Pts: 14
Hcap: 0.772
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
1BEPC 2026 Race Series #1May 4, 2026118-2.5%24:4024:040.7840.787100
11BEPC 2026 Race Series #2May 11, 202611+10.4%15:5617:470.7870.7631010
1BEPC 2026 Race Series #3May 18, 2026125-7.8%25:4923:570.7630.772100
1BEPC 2026 Race Series #4May 25, 202617-0.3%22:0121:560.7720.772104