Series
Season

Travis Harth

2026 season: 3 races, 0 wins, 1 podiums
Races: 11
Finish Pts: 0
Corr Pts: 20
Hcap: 1.248
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC 2021 Race Series #3May 17, 202119(19)-37.8%40:5929:451.0001.37800
ESTBEPC 2021 Race Series #5May 31, 202117(4)+2.1%47:5648:591.3781.35400
ESTBEPC 2021 Race Series #6Jun 7, 202118(2)+9.3%30:3433:431.3541.27800
🀷BEPC 2021 Race Series #7Jun 14, 202124(24)-14.6%45:5940:061.2781.27800
1BEPC 2021 Race Series #8Jun 21, 2021171+4.9%34:1936:051.2781.260010
🀷BEPC 2021 Race Series #9Jun 28, 202118(15)-19.9%39:0032:311.2601.26000
BEPC 2021 Race Series #10Jul 5, 2021195+3.4%30:4531:501.2601.24706
BEPC 2021 Race Series #12Jul 19, 2021158-0.6%44:0843:531.2471.24803
🀷BEPC 2021 Race Series #15Aug 9, 202137(35)-45.4%55:4538:201.2481.24800
🀷BEPC 2021 Race Series #17Aug 23, 202128(32)-10.8%33:3430:171.2481.24800
PARBEPC 2021 Race Series #18Aug 30, 20212310+0.0%34:4934:491.2481.24801
Races: 14
Finish Pts: 0
Corr Pts: 33
Hcap: 1.230
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🀷BEPC 2022 Race Series #1May 2, 202221(22)-10.4%29:0526:201.0891.08900
BEPC Summer Race 2022_05_09May 9, 20222922-7.0%44:3041:351.0891.10000
BEPC 2022 Race Series #2May 9, 20222925-7.6%44:3041:211.1001.11300
🀷BEPC 2022 Race Series #3May 16, 202223(21)-10.9%59:2653:351.1131.11300
3BEPC 2022 Race Series #5May 30, 2022153+4.6%35:2437:071.1131.09708
BEPC 2022 Race Series #6Jun 6, 2022245+2.2%45:1746:201.0971.09006
BEPC 2022 Race Series #7Jun 13, 2022119-1.8%43:3642:491.0901.09302
BEPC 2022 Race Series #8Jun 20, 20222726-8.4%27:3725:291.0931.10600
BEPC 2022 Race Series #9Jun 27, 2022164+5.0%18:3419:331.1061.09007
🀷BEPC 2022 Race Series #12Jul 18, 202229(30)-12.0%51:5546:201.0901.09000
🀷BEPC 2022 Race Series #13Jul 25, 202224(23)-13.9%28:4525:151.0901.09000
BEPC 2022 Race Series #14Aug 1, 20223732-23.3%43:3235:181.0901.26800
BEPC 2022 Race Series #16Aug 15, 20222925-7.5%45:3942:271.2681.28300
1BEPC 2022 Race Series #17Aug 22, 2022241+13.7%37:1443:091.2831.230010
Races: 13
Finish Pts: 0
Corr Pts: 48
Hcap: 1.192
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2023 Race Series #1May 1, 2023204+1.7%49:3150:221.2631.25607
2BEPC 2023 Race Series #2May 8, 2023172+2.1%43:3644:311.2561.24909
BEPC 2023 Race Series #4May 22, 20233114-1.5%39:1538:411.2491.25200
2BEPC 2023 Race Series #5May 29, 2023152+12.8%39:3945:261.2521.20409
BEPC 2023 Race Series #7Jun 12, 20233223-4.0%50:3148:341.2041.21100
BEPC 2023 Race Series #10Jul 3, 20232219-4.4%30:0128:441.2111.21900
BEPC 2023 Race Series #11Jul 10, 20232311-1.0%33:0032:401.2191.22100
2BEPC 2023 Race Series #12 β€” Race CourseJul 17, 2023222+4.3%50:1952:361.2211.20506
2BEPC 2023 Race Series #13Jul 24, 2023242+5.0%28:5030:211.2051.18709
🀷BEPC 2023 Race Series #14 β€” RaceJul 31, 202328(27)-18.5%44:3037:331.1871.18700
BEPC 2023 Race Series #15 β€” RaceAug 7, 20232825-7.5%38:4636:031.1871.20000
BEPC 2023 Race Series #17 β€” Race CourseAug 21, 20232217-6.2%45:4343:031.2001.21100
2BEPC 2023 Race Series #19 β€” Race CourseSep 4, 2023232+5.3%24:3025:521.2111.19208
Races: 13
Finish Pts: 0
Corr Pts: 78
Hcap: 1.261
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
🀷BEPC New Year's Paddle RaceJan 7, 202417(17)-13.4%45:5840:321.1921.19200
🀷BEPC 2024 Race Series #1May 6, 202433(33)-41.1%55:2639:171.1921.19200
BEPC 2024 Race Series #2May 13, 20242927-13.3%55:1448:451.1921.46200
1BEPC 2024 Race Series #4 β€” Race CourseMay 27, 2024191+7.8%58:131:03:071.4621.42709
3BEPC 2024 Race Series #7Jun 17, 2024253+3.8%40:1841:521.4271.41108
33BEPC 2024 Race Series #8Jun 24, 2024233+3.6%42:4344:191.4111.39608
14BEPC 2024 Race Series #10 β€” Race CourseJul 8, 2024161+11.9%37:1042:101.3961.34608
25BEPC 2024 Race Series #12Jul 22, 2024222+4.0%43:0644:551.3461.33009
16BEPC 2024 Race Series #14Aug 5, 2024191+6.4%38:1740:531.3301.305010
37BEPC 2024 Race Series #15Aug 12, 2024183+3.2%37:2838:431.3051.29208
8BEPC 2024 Race Series #17Aug 26, 2024276+1.5%39:3740:131.2921.28605
29BEPC 2024 Race Series #18Sep 2, 2024152+6.0%24:4126:151.2861.26309
10BEPC 2024 Race Series #19Sep 9, 2024277+0.4%34:2534:341.2631.26104
Races: 9
Finish Pts: 0
Corr Pts: 15
Hcap: 1.232
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
PARBEPC 2025 Race Series #1May 5, 20252410+0.0%29:0929:091.2111.21101
BEPC 2025 Race Series #3May 19, 20252110-1.2%27:5527:361.2111.21301
BEPC 2025 Race Series #4May 26, 2025166+0.4%28:5929:061.2131.21205
BEPC 2025 Race Series #8Jun 23, 20252724-5.7%36:5534:561.2121.22200
PARBEPC 2025 Race Series #9Jun 30, 2025248+0.0%37:3137:311.2221.22203
BEPC 2025 Race Series #11Jul 14, 20252313-2.9%34:0033:031.2221.22800
BEPC 2025 Race Series #15Aug 11, 20252924-4.7%35:2433:491.2281.23600
BEPC 2025 Race Series #16Aug 18, 2025288+1.9%40:3241:181.2361.22903
BEPC 2025 Race Series #18Sep 1, 2025219-1.3%35:5835:291.2291.23202
Races: 3
Finish Pts: 0
Corr Pts: 8
Hcap: 1.211
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2026 Race Series #1May 4, 20262922-3.4%38:1637:001.2061.21200
BEPC 2026 Race Series #3May 18, 20262919-2.3%38:5638:031.2121.21600
3BEPC 2026 Race Series #4May 25, 2026143+1.3%34:0734:351.2161.21108