Series
Season

Ayman Zaki

2026 season: 3 races, 0 wins, 0 podiums
Races: 2
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.453
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC 2022 Race Series #10Jul 4, 202215(15)-41.1%49:4935:191.0001.41100
ESTBEPC 2022 Race Series #11Jul 11, 202226(21)-3.7%42:0140:311.4111.45300
Races: 6
Finish Pts: 11
Corr Pts: 10
Hcap: 1.362
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
ESTBEPC 2023 Race Series #11Jul 10, 202326(9)+1.3%39:2639:581.4921.47900
3BEPC 2023 Race Series #12 — Fun Wave CourseJul 17, 20233117:551.4791.47930
2BEPC 2023 Race Series #14 — Fun WaveJul 31, 20232115:481.4791.47930
1BEPC 2023 Race Series #15 — Fun WaveAug 7, 20231118:551.4791.47920
11BEPC 2023 Race Series #16 — Fun WaveAug 14, 202311+25.1%15:3620:501.4791.36833
BEPC 2023 Race Series #19 — Race CourseSep 4, 2023284+1.5%28:4729:131.3681.36207
Races: 13
Finish Pts: 0
Corr Pts: 45
Hcap: 1.274
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2024 Race Series #2May 13, 20243026-7.7%59:5955:421.3621.37800
🤷BEPC 2024 Race Series #3May 20, 202441(39)-11.9%1:02:4356:021.3781.37800
BEPC 2024 Race Series #5Jun 3, 20241914-4.9%50:1947:591.3781.38800
🤷BEPC 2024 Race Series #8Jun 24, 202428(24)-10.4%48:0743:341.3881.38800
BEPC 2024 Race Series #9Jul 1, 2024288+0.7%45:0545:251.3881.38503
2BEPC 2024 Race Series #10 — Race CourseJul 8, 2024172+9.0%38:0341:491.3851.34707
23BEPC 2024 Race Series #11Jul 15, 2024342+7.2%30:0032:201.3471.31809
BEPC 2024 Race Series #12Jul 22, 20242615-6.4%46:4743:581.3181.33100
🤷BEPC 2024 Race Series #14Aug 5, 202427(25)-12.6%46:0340:541.3311.33100
BEPC 2024 Race Series #16Aug 19, 20243127-6.2%32:2430:301.3311.34300
2BEPC 2024 Race Series #17Aug 26, 2024262+7.0%38:5241:491.3431.31509
3BEPC 2024 Race Series #18Sep 2, 2024183+5.4%25:2426:501.3151.29308
23BEPC 2024 Race Series #19Sep 9, 2024252+5.1%33:3635:241.2931.27409
Races: 5
Finish Pts: 0
Corr Pts: 14
Hcap: 1.209
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2025 Race Series #1May 5, 2025237+1.2%29:0629:271.2231.21904
BEPC 2025 Race Series #11Jul 14, 20252520-6.5%35:0632:571.2191.23100
BEPC 2025 Race Series #15Aug 11, 20252817-2.0%34:3533:541.2311.23400
BEPC 2025 Race Series #16Aug 18, 2025254+7.0%38:2241:151.2341.20907
PARBEPC 2025 Race Series #18Sep 1, 2025198+0.0%34:5334:531.2091.20903
Races: 3
Finish Pts: 0
Corr Pts: 0
Hcap: 1.188
RaceRaceDateDatePlace vs ParPlace vs ParPlacePlace vs Parvs Par TimeFinishParParIndexIndexNew IndexNewFinish PointsPtsPar PointsPar Pts
BEPC 2026 Race Series #1May 4, 20262412-0.0%36:1936:191.1831.18300
🤷BEPC 2026 Race Series #2May 11, 202624(24)-11.0%29:4126:441.1831.18300
BEPC 2026 Race Series #3May 18, 20262721-2.9%38:1337:091.1831.18800